在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,总共将有100个金手镯在拉斯维加斯的巴黎酒店和马蹄湾赌场中颁发,截止到2025年7月16日。但这仅仅是现场手镯。此外,在WSOP.com适用的美国四个管制州中,玩家还可以赢得额外的30个线上手镯。
这三个线上赛事已经举行,并且来自DACH地区的观众们得到了好消息。德国选手康斯坦丁·赫尔德在开幕赛中脱颖而出:他赢得了他的第二个手镯。
线上赛事#1 – 400美元无限注德州扑克揭幕战
在在线系列赛开始时,康斯坦丁·赫尔德就发出了一条重要的信息。在他的WSOP.com线上昵称“delaypenalty”下,他在一个由2,206名参赛者组成的赛场(794,160美元奖池)中脱颖而出,赢得了手镯和97,762美元的奖金。在单挑中,他击败了美国选手科里·汤普森(“Albertcamus”),后者本来有机会在同一天赢得两个手镯。
赫尔德已经在2024年赢得了500美元迷你主赛事。凭借两个WSOP手镯和一个WPT锦标赛头衔,他稳稳地跻身于德国扑克界精英之列。
赛事#1的顶级结果:
排名 | 选手 | 屏幕名称 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 康斯坦丁·赫尔德(德国) | delaypenalty | $97,762.45 |
2 | 科里·汤普森 | Albertcamus | $69,806.66 |
3 | 安库什·曼达维亚 | Fourforthree | $49,873.24 |
4 | 摩根·马吉 | Jammin4Jesus | $35,657.78 |
5 | 丹尼尔·科恩 | goingtwice | $25,651.36 |
6 | 亚伦·平森 | Pinsoneedles | $18,662.76 |
7 | 迈克·霍尔茨 | KissTheRings | $13,659.55 |
8 | 格森·戈麦斯 | GomezGA | $10,006.41 |
9 | 拉切扎尔·佩特科夫 | LeadRush | $7,385.68 |
线上赛事#2 – 555美元神秘赏金赛
第二场比赛的胜利者是约瑟夫·卡塞斯(“Kingjoe”),他赢得了手镯和95,464美元(加上赏金)。然而,头条新闻属于肖恩·迪伯,他恰好抽到了100,000美元的最高神秘赏金——尽管他很早就被淘汰了。

赛事#2的顶级结果:
排名 | 玩家 | 屏幕名称 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 约瑟夫·卡塞斯 | Kingjoe | $95,464.05 |
2 | 蒂姆·弗拉特里 | Stillin | $68,166.45 |
3 | 伊恩·克拉普顿 | Nap0lian | $48,701.40 |
4 | 弗拉德·雷夫尼亚加 | easyASabc123 | $34,819.95 |
5 | 盖坦·巴勒尔 | Natiiig | $25,048.65 |
6 | 扎卡里·格雷奇 | OldWhiteMan | $18,224.25 |
7 | 克里斯·鲍尔 | Cbauer678 | $13,338.60 |
8 | 迈克尔·托里奥 | mtorio | $9,771.30 |
9 | 阿尔伯特·阿斯丘托 | PeppaP1g | $7,212.15 |
线上赛事#3 – 888美元疯狂八人赛
在错失了在第一场比赛中战胜赫尔德的机会后,科里·汤普森在系列赛的第三场比赛中展现了他的实力。在920名参赛者中,他赢得了手镯和136,160美元的奖金。因此,他几乎未能实现历史性的单日双冠,但凭借这场胜利,他仍然庆祝了他的重大突破。
赛事#3的顶级结果:
排名 | 选手 | 屏幕名称 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 科里·汤普森 | Albertcamus | $136,160.00 |
2 | 尤里·齐维列夫斯基 | MAIONESE | $95,753.60 |
3 | 马修·阿弗莱克 | Flat_White | $73,600.00 |
4 | 库珀·费尔瑟姆 | RaisingJack | $55,200.00 |
5 | 乔纳森·多克勒 | the85bears | $36,800.00 |
6 | 托马斯·希克纳 | MrHappy1 | $25,760.00 |
7 | 光·吴 | applekiwi22 | $16,560.00 |
8 | 索赫布·波班达瓦拉 | Gucci_Mane | $11,187.20 |
9 | 弗兰克·富纳罗 | TomBrady7 | $8,316.80 |
还将有27场其他的线上WSOP赛事,下一场比赛将直接在今天举行,为600美元的无限注德州扑克深筹码赛。我们将随后提供关于线上赛事#4的报道。
日期 | 买入 | 赛事 | 保底 | |
---|---|---|---|---|
周二,6月3日 | 1,000美元 | #4 | 无限注德州扑克PKO赛 | — |
周六,6月7日 | 600美元 | #5 | 无限注德州扑克深筹码赛 | — |
周日,6月8日 | 333美元 | #6 | 无限注德州扑克三三赛 | — |
周一,6月9日 | 250美元 | #7 | 无限注德州扑克神秘赏金赛 – 第二天* | 100万美元 |
周二,6月10日 | 1,000美元 | #8 | 无限注德州扑克Freezeout赛 | — |
周六,6月14日 | 400美元 | #9 | PLOssus PKO 6人桌赛 | — |
周日,6月15日 | 1,000美元 | #10 | 无限注德州扑克6人桌赛 | — |
周二,6月17日 | 3,200美元 | #11 | 无限注德州扑克高额赛(现场FT) | — |
周六,6月21日 | 600美元 | #12 | 无限注德州扑克怪物筹码赛 | — |
周日,6月22日 | 500美元 | #13 | 无限注德州扑克神秘赏金赛 | 100万美元 |
周日,6月22日 | 888美元 | #14 | 无限注德州扑克疯狂8人赛 | — |
周二,6月24日 | 400美元 | #15 | 无限注德州扑克超级筹码赛 | — |
周六,6月28日 | 5,300美元 | #16 | 无限注德州扑克高额6人桌赛(现场FT) | — |
周日,6月29日 | 500美元 | #17 | 无限注德州扑克深筹码赛 | — |
周日,6月29日 | 2,500美元 | #18 | 无限注德州扑克(现场FT) | — |
周二,7月1日 | 777美元 | #19 | 无限注德州扑克幸运7赛 | — |
周四,7月3日 | 555美元 | #20 | PLO神秘赏金6人桌赛 | 50万美元 |
周六,7月5日 | 600美元 | #21 | 无限注德州扑克线上深筹码赛冠军赛 | — |
周日,7月6日 | 1,000美元 | #22 | 无限注德州扑克神秘赏金赛冠军赛 | 150万美元 |
周日,7月6日 | 400美元 | #23 | 无限注德州扑克巨像多场次赛 – 第二天* | — |
周一,7月7日 | 1,000美元 | #24 | 无限注德州扑克6人桌线上冠军赛 | — |
周二,7月8日 | 1,000美元 | #25 | 无限注德州扑克冠军赛 | — |
周三,7月9日 | 5,300美元 | #26 | 无限注德州扑克高额赛冠军赛(现场FT) | — |
周五,7月11日 | 1,000美元 | #27 | PLO 6人桌冠军赛 | — |
周日,7月13日 | 400美元 | #28 | 无限注德州扑克神秘赏金6人桌赛 | 50万美元 |
周日,7月13日 | 3,200美元 | #29 | 无限注德州扑克高额6人桌赛(现场FT) | — |
周二,7月15日 | 500美元 | #30 | 无限注德州扑克夏季促销赛 | — |
有关2025年拉斯维加斯WSOP的所有其他信息,请点击这里。
如果您要在凯撒娱乐酒店预订,可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方页面。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事日程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
这是赛事日程概览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事编号 | 赛事 |
---|---|---|---|
2025年6月7日,星期六 | 中午 | 26 | 25,000美元高额无限注德州扑克8人桌赛 |
2025年6月7日,星期六 | 下午2点 | 27 | 1,500美元Big O(五张牌PLO高/低8或更好) |
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码赛(8人桌) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元高额无限注德州扑克8人桌赛 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高/低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元怪物筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元高额无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人高额无限注德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌赛 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元Razz |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元Big O锦标赛(五张牌PLO高/低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向战士致敬 – 无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高/低8或更好;七张牌梭哈高/低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元Razz锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三张牌低球(2-7,A-5,Badugi) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额底池限额奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局游戏混合(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元世代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克Freezeout |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三张牌抽牌(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队标签团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克玩家锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高/低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三张牌抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局游戏混合6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高/低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元Pokernews深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额底池限额奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局游戏混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 – 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元闭幕赛 – 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
